TV 1908 Kall 3 – 2016/2017
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||||
1 | BC Wachtberg 2 | 11 | 22 | : | 0 | 68 | : | 20 | 142 | : | 51 | 3741 | : | 2739 |
2 | Godesberger TV 1 | 11 | 18 | : | 4 | 67 | : | 21 | 141 | : | 51 | 3716 | : | 2385 |
3 | VfL Kommern 1 | 11 | 16 | : | 6 | 56 | : | 32 | 121 | : | 72 | 3472 | : | 2931 |
4 | SSV 1925 Merten 2 | 10 | 9 | : | 11 | 38 | : | 42 | 85 | : | 91 | 3092 | : | 3010 |
5 | TSC Euskirchen 2 | 11 | 9 | : | 13 | 41 | : | 46 | 90 | : | 101 | 3200 | : | 3373 |
6 | BC Smashing Dahlem 1 | 11 | 5 | : | 17 | 27 | : | 59 | 63 | : | 122 | 2478 | : | 3406 |
7 | TV 1908 Kall 3 | 11 | 4 | : | 18 | 26 | : | 62 | 61 | : | 130 | 2901 | : | 3630 |
8 | BC Rheinbach 3 | 10 | 3 | : | 17 | 19 | : | 60 | 42 | : | 127 | 2161 | : | 3287 |
Quelle: alleturniere.de.
Spieltermin | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort | |||
Sa | 10.09.2016 | 19:00 | SSV 1925 Merten 2 | - | TV 1908 Kall 3 | 4-4 | Johann-Wallraf-Schule Wallrafstraße 1, 53332 Bornheim |
Sa | 17.09.2016 | 19:30 | TV 1908 Kall 3 | - | BC Wachtberg 2 | 3-5 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Sa | 01.10.2016 | 18:00 | BC Rheinbach 3 | - | TV 1908 Kall 3 | 4-4 | Sporthalle St.Joseph-Gymnasium Am Stadtpark 31, 53359 Rheinbach |
Sa | 29.10.2016 | 18:00 | TSC Euskirchen 2 | - | TV 1908 Kall 3 | 6-2 | Ohm-Mirgel-Halle Am Schwalbenberg 1, 53879 Euskirchen |
Sa | 12.11.2016 | 19:00 | TV 1908 Kall 3 | - | VfL Kommern 1 | 2-6 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Do | 24.11.2016 | 18:30 | BC Smashing Dahlem 1 | - | TV 1908 Kall 3 | 7-1 | Mehrzweckhalle Dahlem Schulstraße, 53949 Dahlem |
Sa | 26.11.2016 | 19:00 | TV 1908 Kall 3 | - | Godesberger TV 1 | 3-5 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Sa | 17.12.2016 | 19:00 | TV 1908 Kall 3 | - | SSV 1925 Merten 2 | 2-6 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Sa | 28.01.2017 | 18:00 | Godesberger TV 1 | - | TV 1908 Kall 3 | 8-0 | Sporthalle Johannes-Rau-Schule Galileistraße(ggb. Haus-Nr. 7), 53177 Bonn-Bad Godesberg |
Sa | 11.02.2017 | 19:00 | TV 1908 Kall 3 | - | BC Smashing Dahlem 1 | 5-3 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Sa | 18.02.2017 | 18:00 | VfL Kommern 1 | - | TV 1908 Kall 3 | 8-0 | neue Dreifach-TH Gymn. Feytalstraße 301, 53894 Mechernich |
Sa | 11.03.2017 | 19:00 | TV 1908 Kall 3 | - | TSC Euskirchen 2 | 0-0 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Sa | 25.03.2017 | 19:00 | TV 1908 Kall 3 | - | BC Rheinbach 3 | 0-0 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Sa | 01.04.2017 | 18:00 | BC Wachtberg 2 | - | TV 1908 Kall 3 | 0-0 | Sporthalle Schulzentrum Wachtberg Oberdorfstraße, 53343 Wachtberg-Berkum |
Quelle: alleturniere.de.