TV 1908 Kall J1 – 2016/2017
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||||
1 | TV 1908 Kall J1 | 10 | 20 | : | 0 | 66 | : | 14 | 132 | : | 31 | 3045 | : | 1745 |
2 | BC Wachtberg J1 | 10 | 15 | : | 5 | 50 | : | 30 | 103 | : | 63 | 2898 | : | 2385 |
3 | BC Witterschlick J1 | 10 | 13 | : | 7 | 50 | : | 27 | 103 | : | 56 | 2775 | : | 2076 |
4 | Pulheimer SC J1 | 10 | 7 | : | 13 | 29 | : | 51 | 59 | : | 103 | 2095 | : | 2457 |
5 | 1.CfB Köln J3 | 10 | 3 | : | 17 | 19 | : | 59 | 42 | : | 121 | 1701 | : | 3006 |
6 | SSV Heimerzheim J1 | 10 | 2 | : | 18 | 23 | : | 56 | 51 | : | 116 | 2001 | : | 2846 |
Quelle: alleturniere.de.
Spieltermin | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort | |||
So | 04.09.2016 | 14:00 | TV 1908 Kall J1 | - | BC Wachtberg J1 | 5-3 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Sa | 17.09.2016 | 16:00 | 1.CfB Köln J3 | - | TV 1908 Kall J1 | 2-6 | Sporthalle Grundschule Chorweiler Merianstraße 7-9, 50765 Köln |
Sa | 01.10.2016 | 13:00 | TV 1908 Kall J1 | - | SSV Heimerzheim J1 | 7-1 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Sa | 29.10.2016 | 16:00 | Pulheimer SC J1 | - | TV 1908 Kall J1 | 1-7 | Sporthalle am Gymnasium Hackenbroicher Straße 66, 50259 Pulheim |
Sa | 19.11.2016 | 16:00 | BC Witterschlick J1 | - | TV 1908 Kall J1 | 3-5 | Sporthalle Oedekoven Am Rathaus 11, 53347 Alfter-Oedekoven |
Sa | 10.12.2016 | 16:00 | BC Wachtberg J1 | - | TV 1908 Kall J1 | 1-7 | Sporthalle Schulzentrum Wachtberg Oberdorfstraße, 53343 Wachtberg-Berkum |
Sa | 17.12.2016 | 13:00 | TV 1908 Kall J1 | - | 1.CfB Köln J3 | 8-0 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Sa | 21.01.2017 | 18:00 | SSV Heimerzheim J1 | - | TV 1908 Kall J1 | 1-7 | Sporthalle an der Hauptschule Höhenring 101, 53913 Swisttal-Heimerzheim |
Fr | 03.02.2017 | 18:30 | TV 1908 Kall J1 | - | Pulheimer SC J1 | 8-0 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Sa | 11.02.2017 | 13:00 | TV 1908 Kall J1 | - | BC Witterschlick J1 | 6-2 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Quelle: alleturniere.de.