TV 1908 Kall 2 – 2018/2019
| Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||||
| 1 | TTC Brauweiler 1 | 14 | 25 | : | 3 | 85 | : | 27 | 182 | : | 64 | 4721 | : | 3385 |
| 2 | BC Wachtberg 2 | 14 | 20 | : | 8 | 61 | : | 49 | 129 | : | 108 | 3674 | : | 4014 |
| 3 | TV 1908 Kall 2 | 14 | 17 | : | 11 | 66 | : | 45 | 140 | : | 106 | 4379 | : | 3987 |
| 4 | VfL Kommern 1 | 14 | 12 | : | 16 | 50 | : | 62 | 115 | : | 132 | 4287 | : | 4097 |
| 5 | Brühler TV 3 | 14 | 11 | : | 17 | 48 | : | 63 | 109 | : | 137 | 4034 | : | 4362 |
| 6 | SSV 1925 Merten 2 | 14 | 9 | : | 19 | 48 | : | 64 | 107 | : | 141 | 4218 | : | 4313 |
| 7 | SSV Heimerzheim 2 | 14 | 9 | : | 19 | 45 | : | 67 | 105 | : | 149 | 4288 | : | 4524 |
| 8 | TSC Euskirchen 2 | 14 | 9 | : | 19 | 41 | : | 67 | 99 | : | 149 | 3681 | : | 4600 |
Quelle: alleturniere.de.
| Spieltermin | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort | |||
| Sa | 08.09.2018 | 19:30 | TV 1908 Kall 2
|
- | Brühler TV 3
|
6-2 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
| Sa | 15.09.2018 | 18:00 | BC Wachtberg 2
|
- | TV 1908 Kall 2
|
5-3 | Sportpoint Meckenheim Am alten Stauwehr 2, 53340 Meckenheim |
| Sa | 29.09.2018 | 19:30 | TV 1908 Kall 2
|
- | TSC Euskirchen 2
|
5-3 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
| Sa | 06.10.2018 | 18:00 | VfL Kommern 1
|
- | TV 1908 Kall 2
|
2-6 | neue Dreifach-TH Gymn. Feytalstraße 301, 53894 Mechernich |
| Di | 13.11.2018 | 20:30 | SSV 1925 Merten 2
|
- | TV 1908 Kall 2
|
5-3 | Sporthalle Franziskusschule Beethovenstraße 57, 53332 Bornheim-Merten |
| Do | 15.11.2018 | 19:00 | TV 1908 Kall 2
|
- | SSV Heimerzheim 2
|
7-1 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
| So | 25.11.2018 | 13:00 | TV 1908 Kall 2
|
- | TTC Brauweiler 1
|
4-4 | Aktivpark Auelstraße 47, 53925 Kall |
| Sa | 08.12.2018 | 17:00 | Brühler TV 3
|
- | TV 1908 Kall 2
|
4-4 | BTV-Sportzentrum Von-Wied-Straße 2, 50321 Brühl |
| Sa | 15.12.2018 | 18:00 | TTC Brauweiler 1
|
- | TV 1908 Kall 2
|
6-2 | Sporthalle Schulzentrum Brauweiler Kastanienallee 2, 50259 Pulheim |
| Sa | 12.01.2019 | 19:30 | TV 1908 Kall 2
|
- | SSV 1925 Merten 2
|
5-3 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
| Di | 22.01.2019 | 20:30 | SSV Heimerzheim 2
|
- | TV 1908 Kall 2
|
4-4 | Sporthalle an der Hauptschule Höhenring 101, 53913 Swisttal-Heimerzheim |
| Do | 07.02.2019 | 19:00 | TV 1908 Kall 2
|
- | VfL Kommern 1
|
6-2 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
| So | 17.02.2019 | 14:00 | TSC Euskirchen 2
|
- | TV 1908 Kall 2
|
4-3 | Sporthalle Georgschule Rüdesheimer Ring, 53879 Euskirchen |
| Sa | 16.03.2019 | 19:30 | TV 1908 Kall 2
|
- | BC Wachtberg 2
|
8-0 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Quelle: alleturniere.de.



