TV 1908 Kall 2 – 2020/2021
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||||
1 | Siegburger TV 2 | 5 | 8 | : | 2 | 26 | : | 14 | 56 | : | 39 | 1819 | : | 1676 |
2 | TuS 05 Oberpleis 3 | 5 | 7 | : | 3 | 24 | : | 16 | 55 | : | 39 | 1751 | : | 1646 |
3 | 1.BC Beuel 7 | 5 | 7 | : | 3 | 23 | : | 17 | 51 | : | 41 | 1669 | : | 1636 |
4 | BC Wachtberg 2 | 5 | 6 | : | 4 | 20 | : | 20 | 43 | : | 46 | 1551 | : | 1602 |
5 | SG LüRa Rheidt 1 | 4 | 3 | : | 5 | 14 | : | 18 | 35 | : | 38 | 1332 | : | 1327 |
6 | TV 1908 Kall 2 | 4 | 2 | : | 6 | 14 | : | 18 | 34 | : | 40 | 1325 | : | 1329 |
7 | DJK BW Friesdorf 5 | 6 | 1 | : | 11 | 15 | : | 33 | 41 | : | 72 | 1910 | : | 2141 |
Quelle: alleturniere.de.
Spieltermin | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort | |||
Sa | 29.08.2020 | 19:00 | 1.BC Beuel 7 | - | TV 1908 Kall 2 | 5-3 | Erwin-Kranz-Halle Limpericher Straße 141, 53225 Bonn-Beuel |
So | 30.08.2020 | 11:30 | BC Wachtberg 2 | - | TV 1908 Kall 2 | 5-3 | Sporthalle Schulzentrum Wachtberg Oberdorfstraße, 53343 Wachtberg-Berkum |
Sa | 26.09.2020 | 15:00 | TV 1908 Kall 2 | - | DJK BW Friesdorf 5 | 6-2 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Mi | 28.10.2020 | 19:30 | Siegburger TV 2 | - | TV 1908 Kall 2 | 6-2 | Aktivpark Auelstraße 47, 53925 Kall |
Sa | 31.10.2020 | 18:00 | SG LüRa Rheidt 1 | - | TV 1908 Kall 2 | 0-0 | Dreifach-TH Alfred-Delp-Realschule Eifelstraße 20, 53859 Niederkassel-Mondorf |
Sa | 14.11.2020 | 19:30 | TV 1908 Kall 2 | - | TuS 05 Oberpleis 3 | 0-0 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Sa | 21.11.2020 | 19:30 | TV 1908 Kall 2 | - | BC Wachtberg 2 | 0-0 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Sa | 12.12.2020 | 19:00 | TuS 05 Oberpleis 3 | - | TV 1908 Kall 2 | 0-0 | Sporthalle II Schulzentrum Oberpleis Dollendorfer Straße 64, 53639 Königswinter |
Sa | 16.01.2021 | 19:30 | TV 1908 Kall 2 | - | SG LüRa Rheidt 1 | 0-0 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Sa | 23.01.2021 | 18:00 | DJK BW Friesdorf 5 | - | TV 1908 Kall 2 | 0-0 | Neue TH Michaelschule Friesdorfer Straße 57, 53173 Bonn-Bad Godesberg |
Sa | 30.01.2021 | 19:30 | TV 1908 Kall 2 | - | Siegburger TV 2 | 0-0 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Sa | 20.03.2021 | 19:30 | TV 1908 Kall 2 | - | 1.BC Beuel 7 | 0-0 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Quelle: alleturniere.de.