TV 1908 Kall 1 – 2020/2021
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||||
1 | BC SW Köln 3 | 4 | 8 | : | 0 | 21 | : | 11 | 45 | : | 27 | 1352 | : | 1177 |
2 | TV 1908 Kall 1 | 3 | 6 | : | 0 | 19 | : | 5 | 40 | : | 11 | 983 | : | 730 |
3 | DJK BW Friesdorf 4 | 4 | 6 | : | 2 | 23 | : | 9 | 46 | : | 25 | 1358 | : | 1164 |
4 | 1.CfB Köln 8 | 4 | 3 | : | 5 | 15 | : | 17 | 36 | : | 38 | 1341 | : | 1365 |
5 | SSV 1925 Merten 1 | 4 | 3 | : | 5 | 15 | : | 17 | 34 | : | 38 | 1289 | : | 1232 |
6 | SSV Heimerzheim 1 | 4 | 1 | : | 7 | 10 | : | 22 | 25 | : | 46 | 1112 | : | 1269 |
7 | Polizei SV Köln 1 | 5 | 1 | : | 9 | 9 | : | 31 | 24 | : | 65 | 1250 | : | 1748 |
Quelle: alleturniere.de.
Spieltermin | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort | |||
Sa | 22.08.2020 | 20:00 | DJK BW Friesdorf 4 | - | TV 1908 Kall 1 | 3-5 | Neue TH Michaelschule Friesdorfer Straße 57, 53173 Bonn-Bad Godesberg |
So | 30.08.2020 | 10:00 | SSV Heimerzheim 1 | - | TV 1908 Kall 1 | 2-6 | Sporthalle an der Hauptschule Höhenring 101, 53913 Swisttal-Heimerzheim |
Sa | 05.09.2020 | 18:00 | TV 1908 Kall 1 | - | Polizei SV Köln 1 | 8-0 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Sa | 31.10.2020 | 11:00 | 1.CfB Köln 8 | - | TV 1908 Kall 1 | 0-0 | Sporthalle Hauptschule Großer Griechenmarkt 76, 50676 Köln |
Sa | 31.10.2020 | 18:00 | SSV 1925 Merten 1 | - | TV 1908 Kall 1 | 0-0 | Sporthalle Heinrich Böll Sekundarschule Beethovenstraße 57, 53332 Bornheim-Merten |
Sa | 14.11.2020 | 19:30 | TV 1908 Kall 1 | - | BC SW Köln 3 | 0-0 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Sa | 21.11.2020 | 19:30 | TV 1908 Kall 1 | - | DJK BW Friesdorf 4 | 0-0 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Sa | 05.12.2020 | 18:30 | BC SW Köln 3 | - | TV 1908 Kall 1 | 0-0 | Bezirkssportanlage Süd Zollstock Vorgebirgstraße, 50969 Köln |
Sa | 16.01.2021 | 19:30 | TV 1908 Kall 1 | - | SSV 1925 Merten 1 | 0-0 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Sa | 30.01.2021 | 19:30 | TV 1908 Kall 1 | - | 1.CfB Köln 8 | 0-0 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
So | 28.02.2021 | 10:00 | Polizei SV Köln 1 | - | TV 1908 Kall 1 | 0-0 | Neue SpH Gymnasium Kartäuserwall 40, 50676 Köln |
Sa | 20.03.2021 | 19:30 | TV 1908 Kall 1 | - | SSV Heimerzheim 1 | 0-0 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Quelle: alleturniere.de.