TV 1908 Kall M2 – 2018/2019
| Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||||
| 1 | BC Witterschlick M2 | 8 | 13 | : | 3 | 37 | : | 11 | 77 | : | 25 | 1947 | : | 1278 |
| 2 | TV 1908 Kall M2 | 8 | 11 | : | 5 | 33 | : | 15 | 68 | : | 31 | 1828 | : | 1357 |
| 3 | SV Bergfried Lev. M1 | 8 | 9 | : | 7 | 27 | : | 21 | 58 | : | 49 | 1895 | : | 1681 |
| 4 | SSV Lützenkirchen M1 | 8 | 7 | : | 9 | 18 | : | 30 | 40 | : | 62 | 1541 | : | 1771 |
| 5 | 1.CfB Köln M2 | 8 | 0 | : | 16 | 5 | : | 43 | 12 | : | 88 | 907 | : | 2031 |
Quelle: alleturniere.de.
| Spieltermin | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort | |||
| Sa | 08.09.2018 | 13:00 | TV 1908 Kall M2
|
- | SSV Lützenkirchen M1
|
5-1 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
| Sa | 22.09.2018 | 13:30 | SV Bergfried Lev. M1
|
- | TV 1908 Kall M2
|
4-2 | Sporthalle der Gesamtschule Schlebusch Ophovener Straße 2, 51375 Leverkusen-Schlebusch |
| Sa | 10.11.2018 | 15:00 | BC Witterschlick M2
|
- | TV 1908 Kall M2
|
6-0 | Sporthalle Oedekoven Am Rathaus 11, 53347 Alfter-Oedekoven |
| Do | 22.11.2018 | 17:30 | TV 1908 Kall M2
|
- | 1.CfB Köln M2
|
6-0 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
| Sa | 19.01.2019 | 14:30 | SSV Lützenkirchen M1
|
- | TV 1908 Kall M2
|
3-3 | Sporthalle Werner-Heisenberg-Gymnasium Werner-Heisenberg-Str. 1, 51381 Leverkusen |
| Sa | 02.02.2019 | 13:00 | TV 1908 Kall M2
|
- | SV Bergfried Lev. M1
|
6-0 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
| Sa | 16.02.2019 | 13:00 | TV 1908 Kall M2
|
- | BC Witterschlick M2
|
5-1 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
| Sa | 23.02.2019 | 13:00 | 1.CfB Köln M2
|
- | TV 1908 Kall M2
|
0-6 | Sporthalle Grundschule Chorweiler Merianstraße 7-9, 50765 Köln |
Quelle: alleturniere.de.







