TV 1908 Kall J1 – 2019/2020
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||||
1 | TV 1908 Kall J1 | 6 | 11 | : | 1 | 42 | : | 6 | 71 | : | 13 | 1692 | : | 937 |
2 | TuS Roisdorf J1 | 7 | 9 | : | 5 | 33 | : | 23 | 69 | : | 51 | 2020 | : | 1882 |
3 | BC Witterschlick J1 | 6 | 6 | : | 6 | 22 | : | 26 | 47 | : | 53 | 1469 | : | 1601 |
4 | DJK BW Friesdorf J2 | 7 | 6 | : | 8 | 22 | : | 34 | 46 | : | 56 | 1581 | : | 1631 |
5 | VfL Kommern J1 | 6 | 0 | : | 12 | 9 | : | 39 | 20 | : | 80 | 1180 | : | 1891 |
Quelle: alleturniere.de.
Spieltermin | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort | |||
Mo | 09.09.2019 | 18:00 | TuS Roisdorf J1 | - | TV 1908 Kall J1 | 4-4 | Sporthalle Alexander-von-Humboldt Gymn. Adenauerallee 50, 53332 Bornheim |
Sa | 09.11.2019 | 14:45 | DJK BW Friesdorf J2 | - | TV 1908 Kall J1 | 0-8 | Neue TH Michaelschule Friesdorfer Straße 57, 53173 Bonn-Bad Godesberg |
Sa | 16.11.2019 | 13:00 | TV 1908 Kall J1 | - | BC Witterschlick J1 | 7-1 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Sa | 14.12.2019 | 14:30 | VfL Kommern J1 | - | TV 1908 Kall J1 | 0-8 | neue Dreifach-TH Gymn. Feytalstraße 301, 53894 Mechernich |
Sa | 18.01.2020 | 13:00 | TV 1908 Kall J1 | - | TuS Roisdorf J1 | 7-1 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Sa | 08.02.2020 | 13:00 | TV 1908 Kall J1 | - | DJK BW Friesdorf J2 | 8-0 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Sa | 15.02.2020 | 15:00 | BC Witterschlick J1 | - | TV 1908 Kall J1 | 0-0 | Sporthalle Oedekoven Am Rathaus 11, 53347 Alfter-Oedekoven |
Sa | 07.03.2020 | 13:00 | TV 1908 Kall J1 | - | VfL Kommern J1 | 0-0 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Quelle: alleturniere.de.