TV 1908 Kall M3 – 2019/2020
| Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||||
| 1 | BC Rheinbach M2 | 8 | 14 | : | 2 | 40 | : | 8 | 81 | : | 18 | 1788 | : | 1213 |
| 2 | TV 1908 Kall M3 | 8 | 14 | : | 2 | 40 | : | 8 | 80 | : | 20 | 1962 | : | 1010 |
| 3 | TuS 05 Oberpleis M2 | 8 | 8 | : | 8 | 22 | : | 26 | 45 | : | 55 | 1581 | : | 1564 |
| 4 | 1.BC Beuel M1 | 8 | 5 | : | 11 | 18 | : | 30 | 39 | : | 62 | 1390 | : | 1735 |
| 5 | Siegburger TV M2 | 8 | 5 | : | 11 | 15 | : | 33 | 39 | : | 71 | 1598 | : | 2061 |
| 6 | DJK BW Friesdorf M3 | 8 | 2 | : | 14 | 9 | : | 39 | 23 | : | 81 | 1291 | : | 2027 |
Quelle: alleturniere.de.
| Spieltermin | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort | |||
| Sa | 07.09.2019 | 14:00 | TuS 05 Oberpleis M2
|
- | TV 1908 Kall M3
|
2-4 | Sporthalle Grundschule Sonnenhügel Oberpleis Humboldtstraße 3, 53639 Königswinter |
| Sa | 28.09.2019 | 14:30 | TV 1908 Kall M3
|
- | DJK BW Friesdorf M3
|
6-0 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
| Sa | 07.12.2019 | 15:00 | 1.BC Beuel M1
|
- | TV 1908 Kall M3
|
0-6 | Erwin-Kranz-Halle Limpericher Straße 141, 53225 Bonn-Beuel |
| Sa | 18.01.2020 | 14:30 | TV 1908 Kall M3
|
- | TuS 05 Oberpleis M2
|
5-1 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
| Sa | 15.02.2020 | 15:00 | Siegburger TV M2
|
- | TV 1908 Kall M3
|
0-0 | Vierfach-SpH Anno-Gymnasium Zeithstraße 186-188, 53721 Siegburg |
| Sa | 07.03.2020 | 14:30 | TV 1908 Kall M3
|
- | 1.BC Beuel M1
|
0-0 | Sporthalle Berufskolleg Eifel Aachener Straße 69, 53925 Kall |
Quelle: alleturniere.de.






